|
|
8 (391) 27-27-888
|
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО:
Выезд автоэлектрика | 800 |
Компьютерная диагностика | 500 |
Диагностика и поиск неисправности в электопроводке автомобиля | 500 |
Диагностика и поиск неисправности электорооборудования | 800 |
Диагностика и поиск неисправности электорооборудования комфорта: парктроник, электростеклоподъемники и т.д. | 500 |
Диагностика и ремонт ABS | 800 |
Замена блоков предохранителей и реле | 1000 |
Замена агрегатов и блоков: стеклоочистителей, отопителей, обогрев стекол, зеркал, сидений | 800 |
Замена автомобильной проводки | 1000 |
Ремонт автомобильной проводки | 1500 |
Ремонт генераторов | 2000 |
Ремонт стартеров | 2000 |
Ремонт автомобильной проводки | 1000 |
Ремонт панелей приборов и спидометров | 1500 |
Ремонт блоков управления двигателем | 1000 |
Ремонт брелков автосигнализаций | 300 |
Ремонт центральных замков | 500 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Ремон брелока автосигнализации |
300 |
Ремонт автосигнализации | 800 |
Ремонт сабвуфера | 1000 |
Ремонт усилителя | 500 |
Ремонт автомагнитолы | 500 |
Ремонт видеорегистратора |
500 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Установка автосигнализации без обратной связи | 2000 |
Установка автосигнализации с автозапуском | 2500 |
Установка сигнализации с прогревом на отечественные авто | 2500 |
Установка сигнализации с прогревом на японские авто до 2005 г. в. | 2500 |
Установка сигнализации с прогревом на японские авто после 2005 г. в. | 3000 |
Установка сигнализации с прогревом на немецкие авто до 2001 г. в. | 4000 |
Установка сигнализации с прогревом на немецкие авто после 2001 г. в. | 5000 |
Установка сигнализации с прогревом на корейские авто | 3500 |
Установка автосигнализации на автомобили с кнопкой "Start-Stop" | 5000 |
Демонтаж старой сигнализации без сохранения проводки | 500 |
Демонтаж сигнализации с сохранением проводки | 1500 |
Установка иммобилайзера | 2000 |
Установка обходчика иммобилайзера | 500 |
Установка безчипового обходчика иммобилайзера | 2000 |
Установка радиореле | 1500 |
GSM модуль M21 | 1500 |
GSM модуль M31 | 1800 |
Установка «хитрушки» | 1500 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧИПОВ:
TOYOTA NISSAN, INFINITI
Автомобили 1998 г. - 2008 г. | 2500 | Автомобили 1998 г. - 2008 г. |
2500 |
Автомобили 2008 г. - 2010 г. G | 3500 | Автомобили 2013 г. + | 5000 |
Автомобили 2012 г. + H чип | 4500 | Автомобили c SMART чипом | 6000 |
Автомобили c SMART чипом | 17500 |
Автомобили 1998 г. - 2008 г. | 2500 | Автомобили 1998 г. - 2008 г. | 3000 |
Автомобили 2008 г. - 2010 г. | 4000 | Автомобили 2011 г. + | 4000 |
Автомобили c SMART чипом | 17500 |
BMW CITROEN, PEUGEOT
Автомобили 1997 г. - 2005 г. | 5000 | Автомобили 2002 г. - 2015 г. | 3000 |
Автомобили 2005 г. - 2010 г. | 6000 |
Автомобили 1998 г. - 2001 г. | 2500 | Автомобили 2001 г. - 2015 г. | 2500 |
Автомобили 2001 г. - 2004 г. | 3500 | ||
Автомобили 2006 г. + | 5000 |
OPEL RENAULT
Автомобили 1998 г. - 2010 г. | 3000 | Автомобили 2002 г. - 2014 г. | 3000 |
Автомобили 2011 г. + | 4000 |
HONDA PORSCHE
Автомобили 1998 г. - 2012 г. | 3000 | Автомобили 2002 г. - 2015 г. | 6000 |
Автомобили 2012 г. + Н чип | 4000 |
FORD, MAZDA SUBARU, SUZUKI
Автомобили 2000 г. - 2010 г. | 2500 | Автомобили 1999 г. - 2013 г. | 2500 |
Автомобили 2011 г. + | 3500 |
KIA, HYUNDAI VOLVO
RIO, SOLARIS, SOUL и др. | 2500 | Автомобили 2000 г. - 2008 г. | 5000 |
С системой START/STOP | 3500 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Установка автомагнитолы 1 din | 700 |
Установка автомагнитолы 2 din | 800 |
Установка штатного головного устройства | 1000 |
Установка коаксиальной акустики | 1000 |
Установка коаксиальной акустики через проставочное кольцо | 1400 |
Установка коаксиальной акустики в полку | 1500 |
Установка 2-х компонентной акустики | 1200 |
Установка 2-х компонентной акустики через проставочное кольцо | 1600 |
Установка активной FM антены | 400 |
Установка 2-х канального усилителя для сабвуфера | 1500 |
Установка 4-х канального усилителя для сабвуфера | 1700 |
Установка усилителя для акустики | 2000 |
Установка конденсатора | 500 |
Изготовление короба под динамик сабвуфера | 4000 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Установка ламп | 100 |
Установка блоков розжига | 500 |
Установка комплекта ксенона | 1000 |
Установка ксенона в фонари заднего хода | 1700 |
Установка обманок | 500 |
Полировка фар (за две) | 800 |
Регулировка света фар (за две) | 500 |
Регулировка света ПТФ (за две) | 400 |
Разборка\Сборка фары | 800 |
Восстановление герметичности фары | 1000 |
Тюнинг фары( окраска, установка ангельских газок и т. д.) | 1000 |
Установка противотуманок | 1500 |
Установка ДХО | 1800 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Тонировка передние 2-а стекла | 600 |
Тонировка лобовое или заднее | 1000 |
Тонировка задней части седана | 1700 |
Тонировка задней части хетчбек | 1700 |
Тонировка задней части универсала | 2100 |
Тонировка задней части кроссовер | 2100 |
Тонировка задней части джип | 2500 |
Удаление клея (боковое стекло) | 200 |
Удаление клея (лобовое или заднее) | 500 |
Цена указана за работу по нанесению тонировки, стоимость пленки оплачивается дополнительно.
Бронирование противотуманных фар (за пару) | 600 |
Бронирование лобового стекла | 2000 |
Бронирование люка | 2500 |
Бронирование панорамной крыши | 3000 |
Бронирование бампера | 3500 |
Бронирование капота | 3500 |
Цена указана за работу по бронировке, стоимость пленки оплачивается дополнительно.
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Шумоизоляция двери (1 шт.) | 1500 |
Шумоизоляция багажника | 4500 |
Шумоизоляция пола | 5000 |
Шумоизоляция крыши | 3000 |
Шумоизоляция панели | 5000 |
Шумоизоляция моторного отсека | 3000 |
Шумоизоляция колесной арки (1 шт.) | 800 |
Полная шумоизоляция автомобиля | 19000 |
стоимость материалов включена в стоимость работ по шумоизоляции.
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Диагностка парктроника | 500 |
Диагностика видеокамеры | 500 |
Замена датчика парктроника | 700 |
Установка датчика парктроника | 500 |
Установка праковочной системы из 4х датчиков | 2000 |
Установка праковочной системы из 8и датчиков | 4000 |
Установка видеокамеры заднего вида | 1800 |
Установка видеокамеры фронтального обзора | 2000 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Ремонт скола | 200 |
Ремонт трещины | 18 р/см |
Остановка трещины | 300 |
Ремонт скола элементов оптики | 500 |
*приведена минимальная цена за данную услугу, итоговая стоимость может отличаться, в зависимости от сложности работ
Карта: |
|
СЕРВИС\МАГАЗИН
пр.Металлургов, 2д, стр. 4
8 (391) 27-27-888
Написать нам:
Политика конфиденциальности:
При нажатии кнопки «Отправить сообщение» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Сообщение отправлено
|